HEAL POINT STANDINGS
Maine Principals’ Association boys and girls soccer standings for games through Oct. 10.
HIGH SCHOOL
BOYS SOCCER
Eastern Maine
Class A
School W-L-T PI TI
1. Lewiston 9-1-1 27.14 87.95
2. Mt. Ararat 7-1-3 24.28 81.32
3. Hampden Acad. 8-2-1 24.28 81.12
4. Messalonskee 7-2-2 22.85 68.06
5. Lawrence 6-6-0 17.14 64.28
6. Bangor 8-1-1 24.28 58.36
7. Brunswick 4-3-3 15.71 48.97
8. Mt. Blue 5-3-1 15.71 47.14
9. Erskine Acad. 6-4-1 18.57 36.63
10. Edward Little 3-7-1 10.00 22.65
11. Oxford Hills 4-7-0 11.42 22.14
12. Waterville 2-9-0 5.71 19.38
13. Brewer 3-8-0 8.57 15.30
14. Cony 2-9-0 5.71 1.42
15. Skowhegan 0-11-0 1.00 0.00
Class B
School W-L-T PI TI
1. Camden Hills 11-0-0 27.50 110.71
2. Ellsworth 11-0-0 26.78 97.95
3. Presque Isle 10-1-1 25.53 81.88
4. Mount View 9-2-0 22.50 68.57
5. Winslow 8-3-0 20.00 56.07
6. Hermon 5-4-2 14.46 52.93
7. MDI. 5-6-1 13.03 44.06
8. John Bapst 5-4-2 14.28 41.64
9. Belfast Area 6-5-0 15.00 39.10
10. Old Town 6-6-0 15.00 37.37
11. Oceanside 3-7-1 8.75 29.71
12. MCI 4-7-0 10.00 21.96
13. Foxcroft 2-8-1 5.89 20.20
14. Gardiner 4-7-0 10.00 18.57
15. Caribou 3-8-0 7.50 17.60
16. Medomak Val. 2-7-2 7.50 15.89
17. Washington Acad. 1-7-3 5.71 15.05
18. Nokomis 0-10-0 1.00 0.00
Class C
School W-L-T PI TI
1. Penquis 11-0-2 25.00 94.38
2. Madawaska 9-0-1 20.76 74.31
3. Houlton 9-2-0 18.57 64.15
4. Dexter 10-2-1 23.21 61.09
5. Orono 7-4-1 16.60 58.22
6. Lee Acad. 9-3-0 17.85 46.68
7. Calais 7-2-1 14.82 42.72
8. PCHS 6-4-1 12.50 41.32
9. Fort Kent 6-5-1 12.50 37.00
10. Sumner 9-3-0 18.57 26.40
11. GSA 5-7-0 10.00 24.36
12. GHCA/Hodg. 6-6-0 10.71 21.88
13. Bucksport 5-6-0 10.71 15.05
14. Narraguagus 2-9-0 3.57 10.45
15. Mattanawcook 2-9-0 3.57 10.20
16. Central 1-10-0 2.14 7.65
17. Searsport 1-10-1 2.67 1.14
Class D
School W-L-T PI TI
1. Bangor Chr. 12-0-0 22.85 57.65
2. Cen. Aroost. 6-4-2 13.21 47.19
3. Washburn 8-2-1 15.17 42.85
4. Easton 10-1-0 17.85 41.91
5. So. Aroostook 8-3-1 15.53 38.29
6. Woodland 7-3-0 13.21 29.41
7. Jonesport-Beals 4-5-1 8.03 22.25
8. Shead 6-5-0 11.78 21.83
9. Machias 3-7-1 6.60 19.57
10. Van Buren 6-5-0 10.71 16.83
11. Ashland 2-9-0 3.57 12.62
12. Wisdom 2-8-1 4.82 11.47
13. Fort Fairfield 2-8-1 4.46 10.45
14. Katahdin 1-10-0 2.14 7.65
15. Schenck 4-8-0 7.14 6.88
16. LCS/MSSM 1-8-2 3.57 6.50
17. Penob. Valley 3-8-0 5.35 3.82
18. Acadia Chr. 1-10-0 1.78 2.55
19. Highview Chr. 2-6-0 3.57 2.55
20. DI-Stonington 0-10-1 1.07 0.95
21. East Grand 0-7-0 1.00 0.00
*
Western Maine
Class A
School W-L-T PI TI
1. Windham 9-2-0 25.71 98.67
2. Scarborough 7-1-2 22.85 97.44
3. Portland 8-1-2 25.71 84.89
4. Gorham 8-3-0 22.85 76.53
5. Cape Elizabeth 6-3-2 17.85 67.80
6. Cheverus 7-2-1 21.42 67.04
7. So. Portland 7-2-2 22.85 57.34
8. Greely 6-5-1 16.25 52.62
9. Marshwood 7-4-0 20.00 42.55
10. Kennebunk 4-4-3 15.71 40.81
11. Deering 4-6-0 11.42 26.53
12. Thornton 4-5-2 14.28 23.67
13. Westbrook 2-7-2 8.57 21.42
14. Noble 4-7-0 11.42 10.91
15. Massabesic 1-8-0 2.85 6.12
16. Bonny Eagle 2-7-0 5.71 4.79
17. Sanford 2-8-0 5.71 2.75
18. Biddeford 0-9-0 1.00 0.00
Class B
School W-L-T PI TI
1. York 8-1-2 23.21 87.75
2. Yarmouth 9-2-1 24.46 86.36
3. Falmouth 7-2-1 19.28 67.10
4. Morse 7-3-1 18.75 57.41
5. Maranacook 8-3-0 20.00 55.17
6. Freeport 5-4-1 13.75 36.09
7. Lincoln Acad. 5-5-1 13.75 34.64
8. Fryeburg Acad. 6-5-0 14.28 32.34
9. Oak Hill 3-7-0 7.50 25.00
10. Gray-NG 4-7-1 10.71 21.95
11. Leavitt Area 3-7-1 8.75 21.42
12. Mtn. Valley 5-5-1 12.50 16.32
13. Spruce Mtn. 4-6-1 10.00 15.81
14. Poland Reg 2-9-0 5.00 2.50
15. Carr/Madison 1-9-1 3.21 1.59
16. Wells 1-9-0 2.50 0.71
17. Lake Region 0-10-0 1.00 0.00
Class C
School W-L-T PI TI
1. St. Dominic 10-0-1 23.21 91.19
2. Lisbon 9-1-1 21.42 76.02
3. Waynflete 8-0-3 20.71 64.86
4. Sacopee Val. 9-1-2 21.78 64.80
5. Hall-Dale 9-1-1 21.07 61.73
6. Dirigo 8-3-0 18.57 40.17
7. Wiscasset 5-4-2 13.57 32.27
8. NY A 5-5-2 13.39 27.78
9. Mt. Abram 3-5-3 10.35 24.36
10. Monmouth 5-6-0 11.78 20.79
11. Traip Acad. 2-9-0 4.28 10.71
12. Winthrop 0-9-2 2.32 1.53
13. Telstar 0-10-1 1.07 0.82
Class D
School W-L-T PI TI
1. Richmond 9-2-1 16.96 70.77
2. Greenville 8-4-1 15.17 58.02
3. Pine Tree Acad. 9-0-0 17.30 45.74
4. Vinalhaven/NH 7-4-0 14.58 43.56
5. Buckfield 5-6-0 9.61 31.98
6. Gr. Portland Chr. 7-5-0 12.50 26.01
7. Gould 4-6-0 7.69 24.97
8. Valley 5-6-0 9.61 13.90
9. Chop Point 4-5-0 9.09 13.79
10. Islesboro 3-6-0 6.25 5.95
11. Rangeley 0-11-0 1.00 0.00
**
GIRLS SOCCER
Eastern Maine
Class A
School W-L-T PI TI
1. Bangor 11-0-0 31.42 119.79
2. Brunswick 9-1-0 25.71 85.40
3. Oxford Hills 6-2-3 21.42 82.34
4. Waterville 8-2-1 24.28 67.24
5. Mt. Ararat 8-2-1 24.28 60.10
6. Lawrence 6-5-1 18.57 53.26
7. Mt. Blue 5-5-1 15.71 36.42
8. Hampden 5-5-1 15.71 35.91
9. Erskine Acad. 5-4-2 17.14 25.10
10. Cony 5-6-0 14.28 24.89
11. Messalonskee 2-9-0 5.71 16.02
12. Edward Little 2-7-2 8.57 15.20
13. Lewiston 4-7-0 11.42 13.67
14. Brewer 0-11-0 1.00 0.00
15. Skowhegan 0-10-0 1.00 0.00
Class B
School W-L-T PI TI
1. Hermon 11-1-1 28.03 107.02
2. Caribou 9-1-1 22.67 77.56
3. Presque Isle 9-1-1 23.39 68.96
4. Oceanside 7-2-2 20.00 66.16
5. Nokomis 8-1-2 22.50 60.80
6. Camden Hills 7-2-2 20.00 56.33
7. Ellsworth 7-4-0 16.78 54.54
8. John Bapst 7-3-0 16.78 43.49
9. Medomak Val. 6-4-1 16.25 42.50
10. Winslow 4-5-2 12.50 40.44
11. Gardiner 4-5-2 12.50 33.30
12. Old Town 4-6-2 12.32 24.64
13. MCI 4-6-1 11.25 20.62
14. MDI 2-9-0 4.64 9.43
15. Wash. Acad. 2-9-0 4.64 8.75
16. Belfast 2-9-0 5.00 1.42
17. Foxcroft 0-11-0 1.00 0.00
18. Mount View 0-11-0 1.00 0.00
Class C
School W-L-T PI TI
1. Central 11-0-1 24.64 73.21
2. Fort Kent 8-3-0 15.71 70.02
3. Orono 8-2-1 18.39 66.39
4. Madawaska 6-4-1 12.50 59.43
5. Calais 9-2-0 18.21 44.90
6. Houlton 7-4-1 15.35 41.91
7. Dexter 8-3-2 20.00 30.00
8. Narraguagus 5-4-2 11.25 27.45
9. Bucksport 6-5-0 12.85 26.02
10. Lee Acad. 4-6-1 8.92 21.30
11. PCHS 3-7-1 7.50 21.12
12. Sumner 3-7-1 6.78 19.49
13. Mattanawcook 4-7-1 8.92 17.47
14. GSA 4-7-0 8.57 17.09
15. Searsport 1-9-0 1.78 6.54
16. Penquis 1-11-0 2.14 6.37
17. Hod./GHCA 0-12-0 1.00 0.00
Class D
School W-L-T PI TI
1. Washburn 11-0-0 19.64 65.30
2. Penob. Valley 9-1-0 18.21 51.78
3. So. Aroostook 8-2-2 16.78 51.24
4. Fort Fairfield 7-4-1 13.39 40.75
5. Van Buren 7-4-0 12.85 35.71
6. DI -Stonington 5-5-0 10.71 28.31
7. Easton 6-4-1 11.60 27.12
8. Cen. Aroostook 4-5-3 10.53 23.75
9. Bangor Christian 4-3-0 9.16 22.76
10. Calvary Chapel 5-4-2 10.89 22.11
11. East Grand 5-4-0 11.81 21.65
12. Woodland 4-7-0 8.07 20.70
13. Schenck 4-8-0 7.85 16.73
14. Ashland 1-10-1 2.67 9.69
15. Shead 1-11-0 1.92 6.21
16. LCS/MSSM 2-7-1 5.17 3.27
17. Wisdom 2-8-1 5.17 3.27
*
Western Maine
Class A
School W-L-T PI TI
1. Gorham 11-0-0 31.42 109.18
2. Greely 11-1-0 27.50 100.00
3. Cape Eliz. 9-0-2 25.35 94.64
4. Scarborough 8-1-2 25.71 90.30
5. Thornton Acad. 9-1-1 27.14 83.67
6. Sanford 8-2-1 24.28 64.28
7. Cheverus 7-1-2 22.85 60.71
8. Windham 8-3-0 22.85 52.04
9. So. Portland 5-4-1 15.71 50.00
10. Marshwood 4-6-1 12.85 38.26
11. Kennebunk 5-5-1 15.71 36.22
12. Deering 5-5-1 15.71 31.12
13. Massabesic 5-5-0 14.28 22.44
14. Noble 4-7-0 11.42 21.42
15. Biddeford 2-8-1 7.14 16.83
16. McAuley 1-8-2 5.71 12.24
17. Bonny Eagle 3-9-0 8.57 8.16
18. Portland 0-11-1 1.42 2.04
19. Westbrook 1-10-0 2.85 1.02
Class B
School W-L-T PI TI
1. Morse 10-0-0 25.00 82.67
2. Falmouth 8-2-1 21.42 69.77
3. York 7-3-1 18.57 64.03
4. Maranacook 6-2-3 18.75 56.33
5. Leavitt Area 5-2-3 16.25 38.92
6. Yarmouth 5-7-0 12.14 30.35
7. Spruce Mtn 5-5-0 10.71 28.21
8. Gray-NG 4-6-1 10.89 26.72
9. Lake Region 4-5-1 10.89 26.08
10. Poland 3-9-0 6.78 24.74
11. Freeport 4-7-0 10.00 23.85
12. Mtn. Valley 4-6-1 10.00 21.90
13. Fryeburg 2-6-3 8.39 21.87
14. Wells 2-8-2 7.32 20.53
15. Oak Hill 3-6-2 10.00 15.26
16. Lincoln Acad. 0-11-0 1.000 0.00
Class C
School W-L-T PI TI
1. Dirigo 10-0-1 23.03 78.72
2. Waynflete 10-1-0 21.42 72.97
3. Madison 10-1-0 22.14 70.56
4. St. Dominic 8-3-0 17.50 52.70
5. Lisbon 7-3-1 16.42 48.87
6. Hall-Dale 8-4-0 17.85 47.60
7. Mt. Abram 6-4-1 14.28 33.31
8. Old Orchard 7-4-0 15.00 31.32
9. Monmouth 6-5-0 13.21 30.76
10. Sacopee Val. 5-6-1 11.25 26.15
11. Traip Acad. 4-7-0 8.21 14.36
12. NYA 2-9-0 3.92 11.46
13. Wiscasset 3-9-0 6.78 8.57
14. Boothbay 3-8-0 6.42 6.27
15. Carrabec 0-11-0 1.00 0.00
16. Winthrop 0-11-0 1.00 0.00
Class D
School W-L-T PI TI
1. Richmond 8-1-0 15.38 59.08
2. Greenville 9-4-0 16.42 57.17
3. Vinalhaven 5-4-0 12.50 27.28
4. Rangeley 3-5-2 8.33 21.89
5. Buckfield 2-8-1 4.80 10.38
6. Gr. Port. Chr. 0-10-0 1.00 0.00
***
GOLF
HOLE-IN-ONE
Jen Gavett
ORONO — Jen Gavett of Orono recorded a hole-in-one on the 14th hole at Penobscot Valley Country Club Monday. Gavett used a 6-iron to notch the ace, which was witnessed by Peter Gavett, Chuck Marquez and James Treadwell.
*
EMSGA
At Northport GC
Scramble
Gross: Frank Burnell, Victor Jipson, Joey Robinson, Paul Jazanowski 62; Steve Norton, Bucky Owen, George Jacobson, Mike Greenwood 65; Robert Sumner, Tom Boerger, Bernie Nix, Austin Carter 66; Bob Thomas, Colby Clendenning, Craig Miller, Skip Howard 66; Doc Howard, Dick Gardner, Sonny Myers, Steve Belyea 68; Phil Bowen, Larry Quinn, Bruce Spaulding, Peter Mahoney 70; Hank Mattson, Gary Proulx, Bob Lasorde, Marty Drew 70
Net: Bob Carmichael, Rod Chase, Jeff Robinson, Ralph Burgess 55; Dave Benson, Tom McKay, Joe Sala, Ron Hawes 59; Richard Crawford, Bob Denner, Frank Bednar, Chuck Thompson 59; Cecil Eastman, Dick Clements, Barry Hopkins, Art Leclair 61; Hugh McEachern, Wayne Carpenter, Charlie Ryder, Rollie Ouellette 61; Scott Jordan, Val Paradis, Torry Theriault, Bob Neal 61
Pins: No. 3 Charlie Ryder 8-9, Victor Jipson 17-0; No. 9 Tom Boerger 7-0, Colby Clendenning 12-6; No. 12 Dick Clements 9-11, Steve Belyer 13-11; No. 18 Dick Clements 3-11, Bob Carmichael 13-6
*
WMSGA
At Kebo Valley GC, Bar Harbor
Scramble
Gross: Liz Wiltshire, Jean Cassidy, Denise Hennessey, Peggy Cummings 71, Jean Sweetser, Helen Plourd, Velma Whittier, Shirley Kile 72, (tie) Debby Gardner, Martha White, Dale Hannon, Marie Cates 73, Liz Coffin, Yukiko Bigney, Marilyn Rice, Kathy Constantine 73, Sue Brooker, Sherrie Thomas, Sue Coffin, Terry Burke 73
Net: Jane Flower, Ruth Appleyard, Betsy Kelly, Susan Goodman 63, Darby Vigue, Jody Lyford, Durice Washburn, Julie Brown 64, (tie) Cheryl Paulsen, Karen Feeney, Diane Herring, Nancy Hart 65, Ashley Golden, Rita Howard, Nancy Westrack, Rebecca LaLiberte 65, Darlene Soboleski, Arlene Davis, Heather Pelletier, Sandy Royce 65, Ann Lang, Terry Hamm-Morris, Bobbi Berry, Norma Michaud 65
Pins: No. 4, Peggy Cummings; No. 6, Terry Hamm-Morris; No. 9, Diane Herring; No. 15 Liz Wiltshire
***
VOLLEYBALL
HIGH SCHOOL
At Woodland
Washington Acad. (7-6) def. Woodland (3-11) 23-25, 25-20, 25-12, 25-23
Washington Academy: Keirstin Barker 3 kills, 15 assists, 5 aces, 6 digs; Kara Graham 17 digs, 3 aces; Kelsea Haskins 4 kills, 6 aces; Chelsea Oakes 3 kills, 1 assist, 1 ace
Woodland: Brittani Roussel 13-14 serving, 1 ace, 2 kills, 11 digs; Ryan Hood 10-12 serving, 1 ace, 2 kills, 1 dig; Whitney Bassett 6-8 serving, 2 aces, 1 kill, 7 digs; Reanna Sockabasin 15-15 serving, 5 aces
*
At East Sullivan
Ellsworth (7-6) def. Sumner (0-13) 25-11, 25-8, 25-10
Ellsworth: Elloria Doe 3 aces, 2 kills; Tori Huntley 3 aces, 9 kills, 1 assist; Hollie Hutchinson 15 aces, 1 kill, 1 assist; Blake Curtis 6 aces, 1 block, 3 kills
Sumner: Emily Chipman 2 kills, 2 assists; Hunter River 6-7 serving; Lexi Tracey 3 kills, 1 dig, 1 assist, 1 block
JV: Ellsworth def. Sumner
***
RESULTS
COLLEGE
FIELD HOCKEY
Bates 4, Southern Maine 3
*
MEN’S SOCCER
Bates 9, UM-Farmington 0
Colby 1, Thomas 0 (OT)
UM-Machias 4, EMCC 0
*
WOMEN’S SOCCER
Bates 9, UM-Farmington 0
UM-Machias 5, EMCC 0
*
WOMEN’S TENNIS
Southern Maine 8, Rhode Island College 1
***
WEDNESDAY’S GAMES
COLLEGE
FIELD HOCKEY
Saint Joseph’s at Salem State, 6:30 p.m.
UM-Farmington at Bowdoin, 6 p.m.
*
MEN’S SOCCER
Husson at Bates, 4 p.m.
UM-Farmington at Southern Maine, 3:30 p.m.
UM-Machias at UM-Fort Kent, 3 p.m.
*
WOMEN’S SOCCER
Southern Maine at Colby, 3 p.m.
Thomas at Unity, 4 p.m.
UM-Machias at UM-Fort Kent, 1 p.m.
*
VOLLEYBALL
Southern Maine at UM-Farmington, 7 p.m.


